北海道・東北エリア | ||
---|---|---|
5月4日(日・祝) | 南陽 | 山形 |
8月15日(金)~17日(日) | 札幌 | 北海道 |
8月20日(水) | 旭川 | |
8月23日(土) | 千歳 |
関東エリア | ||
---|---|---|
4月19日(土) | 多摩 | 東京 |
5月25日(日) | 文京 | |
6月7日(土) | 昭島 | |
6月29日(日) | 練馬 | |
7月6日(日) | 富士見 | 埼玉 |
12月21日(日) | 富岡 | 群馬 |
12月23日(火) | 所沢 | 埼玉 |
関西エリア | ||
---|---|---|
7月27日(日) | 岸和田 | 大阪 |
7月29日(火) | 草津 | 滋賀 |
7月31日(木) | 長岡京 | 京都 |
8月2日(土) | かつらぎ町 | 和歌山 |
8月3日(日) | たつの | 兵庫 |
8月5日(火) | 枚方 | 大阪 |
8月7日(木) | 奈良 | 奈良 |
10月25日(土) | 大阪 | 大阪 |
11月2日(日) | 近江八幡 | 滋賀 |
2026年1月10日(土) | 豊中 | 大阪 |
2026年1月12日(月・祝) | 加古川 | 兵庫 |
北陸・甲信越・東海エリア | ||
---|---|---|
8月9日(土) | 鈴鹿 | 三重 |
9月23日(火・祝) | 豊橋 | 愛知 |
中国・四国・九州・沖縄エリア | ||
---|---|---|
7月21日(月・祝) | 福山 | 広島 |
7月23日(水)~24日(木) | 広島 | |
7月25日(金) | 廿日市 | |
2026年2月14日(土) | 多度津町 | 香川 |
2026年2月25日(水) | 石垣 | 沖縄 |
2026年3月1日(日) | 宮古島 | |
2026年3月14日(土) | 宜野湾 | |
2026年3月21日(土) | 鹿児島 | 鹿児島 |
2026年3月22日(日) | 長島町 |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。