北海道・東北エリア | ||
---|---|---|
7月15日(月・祝) | 栗原 | 宮城 |
8月16日(金)~18日(日) | 札幌 | 北海道 |
8月24日(土) | 美幌町 | |
9月4日(水) | 旭川 | |
9月7日(土) | 音更町 |
関東エリア | ||
---|---|---|
4月13日(土) | 座間 | 神奈川 |
4月27日(土) | 幸手 | 埼玉 |
4月29日(月・祝) | 旭 | 千葉 |
5月6日(月・休) | 館林 | 群馬 |
6月30日(日) | 練馬 | 東京 |
12月22日(日) | 富岡 | 群馬 |
12月25日(水) | 昭島 | 東京 |
12月26日(木) | 北 | |
12月27日(金) | 市原 | 千葉 |
関西エリア | ||
---|---|---|
7月27日(土) | 相生 | 兵庫 |
7月28日(日) | 市川町 | |
7月30日(火) | 養父 | |
8月1日(木) | 長岡京 | 京都 |
8月3日(土) | 枚方 | 大阪 |
8月4日(日) | 草津 | 滋賀 |
8月6日(火) | 新宮 | 和歌山 |
8月9日(金) | 箕面 | 大阪 |
8月10日(土) | 近江八幡 | 滋賀 |
12月1日(日) | 精華町 | 京都 |
2025年 1月13日(月・祝) |
加古川 | 兵庫 |
北陸・甲信越・東海エリア | ||
---|---|---|
4月21日(日) | 韮崎 | 山梨 |
9月22日(日・祝) | 桑名 | 三重 |
10月6日(日) | 豊橋 | 愛知 |
2025年 1月5日(日) |
日進 | |
2025年 3月18日(火) |
新潟 | 新潟 |
2025年 3月20日(木・祝) |
長野 | 長野 |
2025年 3月22日(土) |
佐久 | |
2025年 3月23日(日) |
塩尻 |
中国・四国・九州・沖縄エリア | ||
---|---|---|
7月21日(日) | 勝央町 | 岡山 |
7月23日(火) | 広島 | 広島 |
7月24日(水) | 廿日市 | |
7月26日(金) | 福山 | |
12月14日(土) | 三次 | |
2025年 2月11日(火・祝) |
多度津町 | 香川 |
2025年 2月16日(日) |
四万十市 | 高知 |
2025年 2月24日(月・休) |
宜野湾 | 沖縄 |
2025年 3月5日(水) |
石垣 | |
2025年 3月9日(日) |
宮古島 |
Copyright SHIKI THEATRE COMPANY. 当サイトの内容一切の無断転載、使用を禁じます。