電通四季劇場[海](汐留)
一般:ピーク | 会員:ピーク | 一般:レギュラー | 会員:レギュラー | 一般:バリュー | 会員:バリュー |
---|---|---|---|---|---|
S114,000円 | S113,000円 | S113,000円 | S112,000円 | S112,000円 | S111,000円 |
S14,000円 | S13,000円 | S13,000円 | S12,000円 | S12,000円 | S11,000円 |
S(子ども)8,500円 | S(子ども)8,500円 | S(子ども)8,000円 | S(子ども)8,000円 | S(子ども)7,500円 | S(子ども)7,500円 |
A1,A210,500円 | A1,A210,500円 | A1,A210,000円 | A1,A210,000円 | A1,A29,500円 | A1,A29,500円 |
A1,A2(子ども)6,500円 | A1,A2(子ども)6,500円 | A1,A2(子ども)6,000円 | A1,A2(子ども)6,000円 | A1,A2(子ども)5,500円 | A1,A2(子ども)5,500円 |
B8,500円 | B8,500円 | B8,000円 | B8,000円 | B7,500円 | B7,500円 |
C5,500円 | C5,500円 | C5,000円 | C5,000円 | C4,500円 | C4,500円 |
※消費税込
※公演日などによって料金が異なる場合がございます。
備考
公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)/3歳未満の入場不可
S1:※エリアコースの方は会員割引無し
S:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象 ※エリアコースの方は会員割引無し
A1:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象
A2:小人料金設定有/3歳以上小学校6年生以下対象
注意事項
※表記の料金は消費税(10%)を含んでおります。
※公演当日3歳以上有料(膝上観劇不可)。3歳未満の入場不可。
※2025年5月24日(土)日本上演10周年公演は昼夜ともに「四季の会」会員の方を対象とした抽選のみで販売を終了しました。予めご了承ください。チケットは「QRチケット」でご用意いたします。
・JR東日本四季劇場[春][秋]、自由劇場とは場所が異なります。ご注意ください。(徒歩約15分)